FAQ | Forum | Kalendar | Kontakti | Mapa stranice
Print verzija


Home
Fakultet
Nastavnici i saradnici
Međunarodna saradnja
Projekti
Naučni skupovi
Izdavačka djelatnost
I ciklus - dodiplomski studij
II ciklus - diplomski studij
Oglasna tabla
Raspored predavanja
Ispitni rokovi
Univerzitet Džemal Bijedić Mostar

A. Povrtlarsko cvjećarski smjer


Odsjek/Smjer: Povrtlarsko-cvjećarski
             
 I Godina        
  Naziv predmeta  God.  Sem   ECTS  P  V
 1. Osnovi biljne proizvodnje  1  I  5  30  30
 2. Agrobotanika  1  I  5  30  30
 3. Hemija I  1  I  5  30  30
 4. Hemija II   1  I  5  30  30
 5. Matematika sa statistikom 1 I 5 30 30
6. Agrometeorologija 1 I 5 30  30
  Ukupno:      30  180  180
             
 1. Biohemija   1  II  5  30  30
 2. Uređenje zemljišta i irigacije  1  II  5  30 30
 3. Mikrobiologija u poljoprivredi  1  II  5  30  30
 4. Pedologija  1  II  5  45  15
 5. Agroekologija  1  II  5  30  30
 6. Sistematika poljoprivrednih kultura  1  II  5  30  30
  Ukupno:      30  195  165
             
 II Godina
  Naziv predmeta  God.  Sem ECTS  V
 1. Agrohemija i ishrana biljaka  2  III  5  30  30
 2. Osnovi fitomedicine  2  III  5  30  30
 3. Genetika  2  III  5  30  30
 4. Opšte povrtlarstvo  2  III  5  30  30
 5. Cvjećarstvo I  2  III  5  30  30
 6. Izborni predmet lista A  2  III  3  15  15
 7. Izborni predmet lista A  2  III  2  15  15
  Ukupno:      30  180  180
             
  Izborni predmeti lista A           
 1. Priozvodnja i prerada duhana  2  III  2  15  15
 2. Gljivarstvo  2  III  2  15  15
 3. Hemija tla  2  III  3  22  8
 4. Hemija voda  2  III  3  20  10
             
 1. Rasadničarstvo  2  IV  5  30  30
 2. Osnove poljoprivredne mehanizacije  2  IV 5  45  15
 3. Fiziologija poljoprivrednih kultura  2  IV  5  30  30
 4. Specijalno povrtlarstvo  2  IV  5  30  30
 5. Cvjećarstvo II  2  IV  5  30  30
 6. Izborni predmet lista B  2  IV  3  15  15
 7. Izborni predmet lista B  2  IV  2  15  15
  Ukupno:      30  195  165
             
  Izborni predmeti lista B          
 1. Pčelarstvo  2  IV  2  15  15
 2. Organska proizvodnja povrća  2  IV  3  20  10
 3. Berba, pakovanje i čuvanje povrća i cvijeća  2  IV  2  20  10
 4. Herbologija  2  IV  3  15  15
             
 III Godina          
  Naziv predmeta  God.  Sem  ECTS  P  V
1. 
Zaštita povrća i cvijeća  
3  V  5 30 30
2.  Oplemenjivanje biljaka  3  V  5  30 30
3.  Proizvodnja u zaštićenim prostorima   3  V  5  30 30
4.  Mediteransko, ljekovito i začinsko bilje  3  V  5  30 30
5.  Tehnologija prerade povrća  3  V  5 45 15
6.  Izborni predmet lista C  3  V  3  15 15
7. Izborni predmet lista C 3  V  2  15  15
  Ukupno:      30  195  165
             
  Izborni predmeti lista C          
 1. Integralana proizvodnja povrća   3  V  2  15  15
 2. Parkovna dendrologija  3  V  3  15  15
 3. Tehnologija proizvodnja rezanog cvijeća  3  V  3  15  15
 4. Biljni genetski resursi  3  V  2  15  15
   
 1. Ekonomika poljoprivredne proizvodnje  3  VI  5  30  30
 2. Upravljanje gazdinstvima  3  VI  5  30  30
  Stručna praksa  3  VI  10    120
  Izrada završnog rada  3  VI  10    120
  Ukupno:      30  60  300
             
  SVEUKUPNO  2160          

© 2008, Agromediteranski fakultet Mostar. Sva prava zadržana.