C. Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi


Odsjek/Smjer: Ekologija i upravljanje okolišom u poljoprivredi
             
 I Godina        
  Naziv predmeta  God.  Sem   ECTS  P  V
 1. Osnovi biljne proizvodnje  1  I  5  30  30
 2. Agrobotanika  1  I  5  30  30
 3. Hemija I  1  I  5  30  30
 4. Hemija II   1  I  5  30  30
 5. Matematika sa statistikom 1 I 5 30 30
6. Agrometeorologija 1 I 5 30  30
  Ukupno:      30  180  180
             
 1. Biohemija   1  II  5  30  30
 2. Vrtlarstvo i navodnjavanje  1  II  5  30 30
 3. Mikrobiologija u poljoprivredi  1  II  5  30  30
 4. Pedologija  1  II  5  45  15
 5. Agroekologija  1  II  5  30  30
 6. Sistematika poljoprivrednih kultura  1  II  5  30  30
  Ukupno:      30  195  165
             
 II Godina
  Naziv predmeta  God.  Sem ECTS  V
 1. Osnovi ekologije  2  III  5  45  15
 2. Organsko-biološki uzgoj povrća  2  III  5  30  30
 3. Očuvanje biodiverziteta    2  III  5  30  30
 4. Uvod u obnovljive izvore energije  2  III  5  45  15
 5. Sigurnost hrane  2  III  5  30  30
 6. Izborni predmet lista A  2  III  3  15  15
 7. Izborni predmet lista A  2  III  2  15  15
  Ukupno:      30  210  150
             
  Izborni predmeti lista A           
 1. GMO u proizvodnji hrane  2  III  2  15  15
 2. Voda u tehnologiji prerade  2  III  3  20  10
 3. Održiva poljoprivreda  2  III  2  20  10
 4. Monitoring i regulative u zaštiti životne sredne  2  III  3  15  15
             
 1. Fiziologija poljoprivrednih kultura  2  IV  5  30  30
 2. Osnovi fitomedicine     2  IV 5  45  15
 3. Ekološko voćarstvo   2  IV  5  30  30
 4. Ekološko vinogradarstvo  2  IV  5  45  15
 5. Osnove ekološkog cvjećarstva  2  IV  5  30  30
 6. Izborni predmet lista B  2  IV  3  15  15
 7. Izborni predmet lista B  2  IV  2  15  15
  Ukupno:      30  210  150
             
  Izborni predmeti lista B          
 1. Osnovi hemije atmosfere i zaštite zraka  2  IV  2  20  10
 2. Projektovanje zaštićenog agroprostora   2  IV  3  20  10
 3. Principi ekološke proizvodnje vina  2  IV  2  20  10
 4. Urbana poljoprivreda  2  IV  3  20  10
             
 III Godina          
  Naziv predmeta God .  Sem  ECTS  P  V
1. 
Poljoprivreda i životna sredina 
3  V  5 30 30
2.  Poljoprivredna toksikologija  3  V  5  30 30
3.  Uvod u tehnologiju prerade  3  V  5  30 30
4.  Hemija životne sredine  3  V  5  45 15
5.  Inžanjerstvo zaštite životne sredine   3  V  5 30 30
6.  Izborni predmet lista C  3  V  3  15 15
7. Izborni predmet lista C 3  V  2  15  15
  Ukupno:      30  195  165
             
  Izborni predmeti lista C          
 1. Oštećenje i zaštita tla  3  V  2  20  10
 2. Etika okoline za inženjere  3  V  3  20  10
 3. Ekologija i funkcionalnost urbanog pejzaža  3  V  2  15  15
 4. Očuvanje autohtonih vrsta i sorti voćaka  3  V  3  15  15
   
 1. Ekonomika poljoprivredne proizvodnje  3  VI  5  30  30
 2. Upravljanje gazdinstvima  3  VI  5  30  30
  Stručna praksa  3  VI  10    120
  Izrada završnog rada  3  VI  10    120
  Ukupno:      30  60  300
             
  SVEUKUPNO  2160